Main page content
TPI 275 400A Digital TRMS AC Clamp-on MultiMeter features an 11,000 count display with True-RMS and measures up to 400 amps AC/DC, features auto/manual ranging, data hold, low battery indication, over range indicator (OL), peak hold, min/max, relative mode, high voltageindication (greater than 30V AC/DC), non contact voltage detection, auto shutoff after 30 minutes, separate compartment for battery, low Ohm Range (110 Ohm), Amps AC resolution, 0.01A, VDC/VAC resoultion, 0.01mV DCuA measurement (0.01uA reoltion) and measures temperature.
Features
| Chracteristics: | TPI 275 400A Digital TRMS AC Clamp-on MultiMeter |
| Featues True RMS | |
| 11,000 count display | |
| Measures up to 400 amps AC/DC | |
| Auto/manual ranging | |
| Data hold freezes display | |
| Low battery indication | |
| Over range indicator (OL) | |
| Peak and Min/max relative mode | |
| Indicates high voltage (>30V AC/DC) | |
| Auto shutoff conserves battery life after 30 minutes | |
| Battery/fuse compartment is separate | |
| Low Ohm range (400V) Amps | |
| Amps AC Resolution: 0.01A | |
| Amps AC Resolution: 0.01A | |
| DCuA measurement(0.01uA resolution) | |
| Measures Temperature | |
| Limited 3 year warranty and RoHS compliant |
Specifications
| DC Voltage | Max Range: 600V; Max Resolution: 0.1mV Basic Accuracy: 0.5 percent |
| AC Voltage | Max Range: 600V; Max Resolution: 0.1mV Basic Accuracy: 0.5 percent |
| DC Amps | Max Range: 400A; Max Resolution: 0.1A Basic Accuracy: 0.8 percent |
| DC Microamps | Max Range: 1100uA; Max Resolution: 0.01uA Basic Accuracy: 0.8 percent |
| AC Amps | Max Range: 400A; Max Resolution: 0.1A Basic Accuracy: 3 percent |
| Resistance | Max Range: 110M Ohm; Max Resolution: 0.1 Ohm Basic Accuracy: 1 percent |
| Frequency | Max Range: 110MHz; Max Resolution: 1Hz Basic Accuracy: 1 percent |
| Capacitance | Max Range: 110mF; Max Resolution: 1 degree F Basic Accuracy: 1 percent |
| Temperature | Max Range: 1000 degrees F; Max Resolution: 1 degrees F Basic Accuracy: 1 percent |
| Non-Contact Voltage (NCV) | 24VAC and above |
| Continuity Buzzer | 35 Ohm |
| Diode Test | 1.5mA Max |
| True RMS Response | Yes |
| Peak Hold | Yes |
| Relative Mode | Yes |
| Min/Max Record | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Percent Total Harmonic Distortion | No |
| Range Selection | Auto / Manual |
| Display Type | 11000 count LCD |
| Operating Temperature | 32 degrees F to 104 degrees F |
| Relative Humidity | 80 percent non-condensing |
| Storage Temperature | 14 degrees F to 122 degrees F |
| Battery Type | 9V (MN1604) |
| Battery Life | 80hrs typical |
| Auto Off / Sleep Mode | Yes |
| Dimensions (H x L x W) | 1.3 inch x 10 inch x 2.5 inch |
| Weight | 0.8lb |
| Agency Approval | CE IEC 61010: CAT III, 600V cULus 61010 |
Proposition 65 Warning for California Residents: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Resources
